In general, we process all the playlists in ME FHC or all the playlists in ME RHC, and never mix the two (where FHC and RHC correspond to forward and reverse horn currents, or neutrino-dominated beam or antineutrino-dominated beam, respectively). Each playlist gets the application a flux weight suitable for the entire run period, not that single playlist. Using just one playlist (ME1A is about 10% of the whole dataset) is good for debugging code. The Low Energy (LE) data can’t be mixed with Medium Energy (ME) data because the flux and other conditions are too different, and since it is smaller, we usually focus on the ME runs. Go back to open data landing page
Playlist Wiki (MINERvA collaborators only)
https://cdcvs.fnal.gov/redmine/projects/minerva-sw/wiki/Inextinguishable_Production/edit
Deep Dive into MINERvA Run Periods
Click Here
Medium Energy Neutrino (FHC) Playlists
Playlist Name | Comment on Beam | Water Target Status | Helium Target Status | Slip Stacking | POT (Approx) |
---|---|---|---|---|---|
minervame1A | Empty | Empty | 6+0 | 0.9E20 | |
minervame1B | Empty | Filling | 6+0 | 0.19E20 | |
minervame1C | Empty | Full | 6+0 | 0.43E20 | |
minervame1D | Empty | Full | 6+0 | 1.4E20 | |
minervame1E | Empty | Full | 6+0 | 1.0E20 | |
minervame1F | Empty | Full | 6+2 | 1.6E20 | |
minervame1G | tilted horn | Empty | Empty | 6+4 | 1.4E20 |
minervame1L | Full | Empty | 6+4 | 0.13E20 | |
minervame1M | Full | Empty | 6+4 | 2.1E20 | |
minervame1N | Full | Empty | 6+4 | 1.1E20 | |
minervame1O | Full | Filling | 6+4 | 0.3E20 | |
minervame1P | Full | Full | 6+4 | 0.47E20 |
Medium Energy Antineutrino (RHC) Playlists
Playlist Name | Comment on Beam | Water Target Status | Helium Target Status | Slip Stacking | POT (Approx) |
---|---|---|---|---|---|
minervame5A | tilted horn | Full | Empty | 6+6 | 0.9E20 |
minervame6A | Full | Full | 6+6 | 0.19E20 | |
minervame6B | Full | Full | 6+6 | 0.43E20 | |
minervame6C | Full | Full | 6+6 | 1.4E20 | |
minervame6D | Full | Full | 6+6 | 1.2E20 | |
minervame6E | Full | Full | 6+6 | 0.9E20 | |
minervame6F | Full | Full | 6+6 | 1.4E20 | |
minervame6G | Full | Emptying | 6+6 | 0.7E20 | |
minervame6H | Full | Empty | 6+6 | 1.1E20 | |
minervame6I | Full to Empty | Empty | 6+6 | 0.8E20 | |
minervame6J | Empty | Empty | 6+6 | 0.9E20 |
Low Energy Neutrino (FHC) Playlists
Playlist Name | Comment on Beam | Water Target Status | Helium Target Status | Slip Stacking | POT (Approx) |
---|---|---|---|---|---|
minerva1 | NT03 | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 |
minerva7A | only 10 days, NT06 | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 |
minerva7 | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 | |
minerva7B | helium leak | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 |
minerva9 | 9 days, NT01 | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 |
minerva13A | NT07 | Empty | Full | 6+0 | 0.E20 |
minerva13B | NT07 | Empty | Full | 6+0 | 0.E20 |
minerva13C | NT07 | Full | Full | 6+0 | 0.0E20 |
minerva13D | NT07 | Full | Emptying | 6+0 | 0.0E20 |
minerva13E | NT07 | Full | Empty | 6+0 | 0.0E20 |
Low Energy Antineutrino (RHC) Playlists
Playlist Name | Comment on Beam | Water Target Status | Helium Target Status | Slip Stacking | POT (Approx) |
---|---|---|---|---|---|
minerva5 | NT05 | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 |
minerva5A | NT05, 2 weeks | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 |
minerva5B | NT05 7 days | Empty | Empty | 6+0 | 0.E20 |
minerva10 | NT02 (out of retirement) | Empty | Empty | 6+0 | 6 weeks! |
Placeholder here for documentation on playlist-specific fluxes available…